TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° VASCO | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 | 63 |
2° CORINTHIANS | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 | 60 |
3° SÃO PAULO | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 59 |
4° BOTAFOGO | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 60 |
5° FLUMINENSE | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 33 | 4 | 54 |
6° FLAMENGO | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 53 |
7° INTERNACIONAL | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | 10 | 51 |
8° PALMEIRAS | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 | 49 |
9° CORITIBA | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 |
10° FIGUEIRENSE | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46 |
11° SANTOS | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | 47 |
12° ATLÉTICO-GO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 45 |
13° GRÊMIO | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 44 |
14° BAHIA1 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 41 |
15° CEARÁ-1 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38 |
16° CRUZEIRO | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 | 37 |
17° ATLÉTICO-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32 |
18° ATLÉTICO-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 31 |
19° AVAÍ | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 32 | 57 | -25 | 27 |
20° AMÉRICA-MG | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 25 |
Leia mais:http://www.meutimao.com.br/tabela-de-classificacao/campeonato_brasileiro/2011/#ixzz1ZeGeGbXP
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Prezados (as), reservo-me ao direito de moderar todos os comentários. Assim, os que me chegarem de forma anônima poderão não ser publicados e, desta forma, tão menos respondidos. Grato pela compreensão, espero contribuir, de alguma forma, com as postagens neste espaço.